Home / Shop / Vertex Shocks / Hydraulic Travel Bump Stop Pair | Jeep Gladiator JT/Wrangler JK & JL/Wrangler Unlimited
Rough Country
Hydraulic Travel Bump Stop Pair | Jeep Gladiator JT/Wrangler JK & JL/Wrangler Unlimited
SKU: BST3000 · UPC: 843030190255
$349.95
IN STOCK
Give your Jeep the ultimate off-road damping with Rough Country’s Threaded Hydraulic Bump Stops. Your Jeep’s factory bump stops simply aren’t equipped to handle the intense force that can be applied in aggressive off-road scenarios. This pair of high-end, hydraulic bump stops feature a mixture of advanced suspension fluid and compressed Nitrogen to control the final inches of suspension travel providing a cushioned response during off-road travel. An Internal Floating Piston (IFP) in the shaft separates the oil and nitrogen to prevent cavitation. Designed with lifted vehicles in mind, Rough Country’s Threaded Hydraulic Bump Stops help prevent damage to your undercarriage by preventing your suspension from bottoming out. The result is a less jarring, more comfortable ride quality over rocky trails and uneven terrain. The threaded body allows you to adjust the mounting height to fine-tune when the bump stop engages during up travel. Each bump stop is fully serviceable and rebuildable for a long lifespan of turbulence control. Sold as a pair!
| Brand | Rough Country |
|---|---|
| SKU | BST3000 |
| Manufacturer part # | |
| Weight | 10.00 lbs |
| Install time | 3-4 hours |
| UPC | 843030190255 |
Showing 60 of 67 fitment records.
| Years | Make | Model | Trim | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2020–2023 | Jeep | Gladiator | Overland | 4WD |
| 2020–2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon | 4WD |
| 2020–2026 | Jeep | Gladiator | Sport | 4WD |
| 2020–2026 | Jeep | Gladiator | Sport S | 4WD |
| 2020–2026 | Jeep | Gladiator | Mojave | 4WD |
| 2020–2020 | Jeep | Gladiator | Launch Edition | 4WD |
| 2020–2022 | Jeep | Gladiator | Altitude | 4WD |
| 2021–2021 | Jeep | Gladiator | 80th Anniversary | 4WD |
| 2021–2026 | Jeep | Gladiator | Willys | 4WD |
| 2021–2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | 4WD |
| 2021–2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude | 4WD |
| 2021–2026 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | 4WD |
| 2023–2023 | Jeep | Gladiator | Freedom | 4WD |
| 2024–2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk | 4WD |
| 2024–2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach | 4WD |
| 2024–2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon X | 4WD |
| 2024–2025 | Jeep | Gladiator | High Tide | 4WD |
| 2024–2026 | Jeep | Gladiator | Mojave X | 4WD |
| 2007–2026 | Jeep | Wrangler | Sahara | 4WD |
| 2007–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 4WD |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | RWD |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | RWD |
| 2007–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 4WD |
| 2007–2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 4WD |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | X | 4WD |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | 4WD |
| 2010–2026 | Jeep | Wrangler | Sport | 4WD |
| 2010–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 4WD |
| 2010–2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | RWD |
| 2011–2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | 4WD |
| 2011–2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | 4WD |
| 2016–2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | 4WD |
| 2016–2026 | Jeep | Wrangler | Sport S | 4WD |
| 2016–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 4WD |
| 2016–2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | 4WD |
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | 4WD |
| 2021–2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | 4WD |
| 2021–2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | 4WD |
| 2021–2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 392 | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | 4WD |
| 2021–2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | 4WD |
| 2021–2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | 4WD |
| 2021–2026 | Jeep | Wrangler | Willys | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 4WD |
| 2021–2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude 4xe | 4WD |
| 2021–2021 | Jeep | Wrangler | Islander | 4WD |
| 2022–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Tide | 4WD |
| 2023–2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude | 4WD |
| 2023–2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude | 4WD |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | 4WD |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe | 4WD |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe | 4WD |
| 2023–2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | 4WD |
Every kit can be professionally installed at any of our 7 Oasis Tires & Wheels locations across El Paso and Las Cruces.
SCHEDULE INSTALLATIONYou may also need
Rough Country
Vertex 2.5 Reservoir Coilovers | Front | 3.5" | Toyota Tacoma 4WD (2024-2026)
$1299.95


