Home / Shop / Leveling Kits / 0.75 Inch Leveling Kit | Jeep Gladiator JT/Wrangler JK & JL/Wrangler Unlimited
Rough Country
0.75 Inch Leveling Kit | Jeep Gladiator JT/Wrangler JK & JL/Wrangler Unlimited
SKU: 7597 · UPC: 843030114282
$29.95
IN STOCK
Lifted Look Without Compromise: Transform your Jeep Wrangler/Gladiator with Rough Country's .75in Leveling Kit, the perfect way to eliminate factory rake and achieve a clean, leveled stance. This kit raises the front of your vehicle to match the rear, giving you that aggressive look without altering your ride quality. Effortless Installation: Designed with a user-friendly bolt-on setup, this leveling kit installs quickly and easily, no cutting, welding, or special tools required. It's a hassle-free upgrade that gets you back on the road or trail faster. Smooth Factory Feel: Enjoy all the visual benefits of a lifted Jeep while maintaining your factory coil springs and smooth, stock-like ride. You get the performance look you want with the comfort you expect. Ready for Larger Tires: With the additional clearance, you can run up to 32-inch tires, making room for a more aggressive wheel and tire combo without breaking the bank. At this price point, you'll even have room in the budget for the wheels you've been eyeing.
| Brand | Rough Country |
|---|---|
| SKU | 7597 |
| Manufacturer part # | |
| Weight | 2.00 lbs |
| Install time | 1-3 hours |
| Front components | (2) Coil Spring Spacers |
| Tire info | 265/75R16:Factory 16:5x5.0:-:-;265/70R17:Factory 17:5x5.0:-:-;265/65R18:Factory 18:5x5.0:-:-;265/55R20:Factory 20:5x5.0:-:-;265/65R17:17x9:5x5.0:-12:Minor Trimming;265/70R17:17x9:5x5.0:+0:-;265/65R17:17x9:5x5.0:+0:Minor Trimming;245/70R17:17x9:5x5.0:+0:-;265/70R17:17x9:5x5.0:+1:-;265/65R17:17x9:5x5.0:+1:Minor Trimming;245/70R17:17x9:5x5.0:+1:-;265/70R17:17x9:5x5.0:+18:-;265/70R17:17x9:5x5.0:+20:-;265/65R18:18x9:5x5.0:-12:-;265/60R18:18x9:5x5.0:-12:Minor Trimming;265/60R18:18x9:5x5.0:+0:Minor Trimming;265/60R18:18x9:5x5.0:+1:Minor Trimming;265/65R18:18x9:5x5.0:+18:-;265/60R18:18x9:5x5.0:+18:-;265/65R18:18x9:5x5.0:+20:-;265/60R18:18x9:5x5.0:+20:-;265/50R20:20x9:5x5.0:-12:Minor Trimming;265/50R20:20x9:5x5.0:+0:Minor Trimming;265/50R20:20x9:5x5.0:+1:Minor Trimming;265/55R20:20x9:5x5.0:+18:-;265/55R20:20x9:5x5.0:+20:- |
| UPC | 843030114282 |
Showing 60 of 62 fitment records.
| Years | Make | Model | Trim | Drive |
|---|---|---|---|---|
| 2020–2026 | Jeep | Gladiator | Sport S | 4WD |
| 2020–2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon | 4WD |
| 2020–2022 | Jeep | Gladiator | Altitude | 4WD |
| 2021–2026 | Jeep | Gladiator | Willys | 4WD |
| 2021–2023 | Jeep | Gladiator | Willys Sport | 4WD |
| 2021–2026 | Jeep | Gladiator | Mojave | 4WD |
| 2021–2023 | Jeep | Gladiator | Overland | 4WD |
| 2021–2023 | Jeep | Gladiator | High Altitude | 4WD |
| 2021–2026 | Jeep | Gladiator | Sport | 4WD |
| 2021–2026 | Jeep | Gladiator | Texas Trail | 4WD |
| 2023–2023 | Jeep | Gladiator | Freedom | 4WD |
| 2024–2024 | Jeep | Gladiator | Jeep Beach | 4WD |
| 2024–2026 | Jeep | Gladiator | Mojave X | 4WD |
| 2024–2026 | Jeep | Gladiator | Rubicon X | 4WD |
| 2024–2025 | Jeep | Gladiator | High Tide | 4WD |
| 2024–2025 | Jeep | Gladiator | NightHawk | 4WD |
| 2007–2026 | Jeep | Wrangler | Sahara | 4WD |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | X | 4WD |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | 4WD |
| 2007–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | 4WD |
| 2007–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon | 4WD |
| 2007–2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon | 4WD |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara | RWD |
| 2007–2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited X | RWD |
| 2010–2010 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | RWD |
| 2010–2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport | 4WD |
| 2010–2026 | Jeep | Wrangler | Sport | 4WD |
| 2011–2011 | Jeep | Wrangler | Unlimited 70th Anniversary | 4WD |
| 2011–2011 | Jeep | Wrangler | 70th Anniversary | 4WD |
| 2016–2026 | Jeep | Wrangler | Sport S | 4WD |
| 2016–2016 | Jeep | Wrangler | Unlimited 75th Anniversary | 4WD |
| 2016–2016 | Jeep | Wrangler | 75th Anniversary | 4WD |
| 2016–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport S | 4WD |
| 2018–2019 | Jeep | Wrangler | Unlimited Moab | 4WD |
| 2021–2023 | Jeep | Wrangler | Freedom | 4WD |
| 2021–2024 | Jeep | Wrangler | Willys Sport | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited High Altitude | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara 4xe | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sahara Altitude | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Sport Altitude | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys | 4WD |
| 2021–2022 | Jeep | Wrangler | Unlimited Willys Sport | 4WD |
| 2021–2021 | Jeep | Wrangler | 80th Anniversary | 4WD |
| 2021–2021 | Jeep | Wrangler | Islander | 4WD |
| 2021–2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited 80th Anniversary | 4WD |
| 2021–2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Freedom | 4WD |
| 2021–2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Islander | 4WD |
| 2021–2021 | Jeep | Wrangler | Unlimited Rubicon 4xe | 4WD |
| 2021–2026 | Jeep | Wrangler | Willys | 4WD |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 4xe | 4WD |
| 2023–2026 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 | 4WD |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Willys 4xe | 4WD |
| 2023–2023 | Jeep | Wrangler | High Altitude | 4WD |
| 2023–2023 | Jeep | Wrangler | Sport Altitude | 4WD |
| 2023–2023 | Jeep | Wrangler | High Tide | 4WD |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | High Altitude 4xe | 4WD |
| 2023–2025 | Jeep | Wrangler | Sahara 4xe | 4WD |
| 2023–2023 | Jeep | Wrangler | Sahara Altitude | 4WD |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Sport S 4xe | 4WD |
| 2024–2025 | Jeep | Wrangler | Rubicon 392 Final Edition | 4WD |
Every kit can be professionally installed at any of our 7 Oasis Tires & Wheels locations across El Paso and Las Cruces.
SCHEDULE INSTALLATIONYou may also need
Rough Country
M1 Adjustable Lowering Struts | Monotube | -2" | Chevy/GMC 1500 (14-18 & Classic)
$549.95


